![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 320 руб 305 руб |
330 руб 316 руб |
355 руб 338 руб |
365 руб 348 руб |
410 руб 392 руб |
|
| Модель бетоносмесителя | CM-120 | CM-130 | CM-150 | CM-165 | CM-190 |
|---|---|---|---|---|---|
| Венец | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный |
| Электропитание | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц |
| Мощность, Вт | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Объем барабана, л | 120 | 130 | 150 | 165 | 190 |
| Объем готовой смели, л | 100 | 100 | 130 | 145 | 170 |
| Время одного замеса, мин | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 | 2-2,5 |
| Кол-во замесов за 1ч | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Производительность, м3/ч | 0,5-0,8 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0,8-1,2 | 0,9-1,4 |
| Вес, кг | 44 | 52 | 55 | 62 | 65 |
| Гарантия, мес | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Акционная стоимость | 320 руб 305 руб |
330 руб 316 руб |
355 руб 338 руб |
365 руб 348 руб |
410 руб 392 руб |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 420 руб 400 руб |
515 руб 490 руб |
525 руб 500 руб |
545 руб 520 руб |
|
| Модель бетоносмесителя | CM-210 | CM-230 | CM-260 | CM-280 |
|---|---|---|---|---|
| Венец | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный |
| Электропитание | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц |
| Мощность, Вт | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Объем барабана, л | 210 | 240 | 260 | 280 |
| Объем готовой смели, л | 190 | 220 | 240 | 260 |
| Время одного замеса, мин | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 |
| Кол-во замесов за 1ч | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Производительность, м3/ч | 0,5-0,8 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0,8-1,2 |
| Вес, кг | 68 | 70 | 71 | 72 |
| Гарантия, мес | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Акционная стоимость | 420 руб 400 руб |
515 руб 490 руб |
525 руб 500 руб |
545 руб 520 руб |
с 9:00 до 22:00 (без выходных)
+375 (29) 683-70-00
+375 (33) 683-70-00